台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
503番台 | ハナハナホウオウ天翔‐30 | 4,288 | |
504番台 | ハナハナホウオウ天翔‐30 | 3,535 | |
505番台 | ハナハナホウオウ天翔‐30 | 3,721 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
531番台 | 沖ドキ!DUO‐30 | 4,195 | |
532番台 | 沖ドキ!DUO‐30 | 1,297 | |
533番台 | 沖ドキ!DUO‐30 | -258 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
698番台 | マイジャグラーV | 4,619 | |
699番台 | マイジャグラーV | 1,029 | |
700番台 | マイジャグラーV | 3,962 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
770番台 | アイムジャグラーEX | 2,836 | |
771番台 | アイムジャグラーEX | 1,508 | |
772番台 | アイムジャグラーEX | 3,965 | |
Pモバ2より引用 |