台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
501番台 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3,109 | |
502番台 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 775 | |
503番台 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3,534 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
584番台 | 新ハナビ | -262 | |
585番台 | 新ハナビ | 5,122 | |
586番台 | 新ハナビ | 4,595 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
681番台 | アイムジャグラーEX | 1,059 | |
682番台 | アイムジャグラーEX | 296 | |
683番台 | アイムジャグラーEX | 237 | |
684番台 | アイムジャグラーEX | 261 | |
685番台 | アイムジャグラーEX | 1,457 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
766番台 | アイムジャグラーEX | -316 | |
767番台 | アイムジャグラーEX | -112 | |
768番台 | アイムジャグラーEX | 1,828 | |
769番台 | アイムジャグラーEX | 2,378 | |
770番台 | アイムジャグラーEX | 2,756 | |
Pモバ2より引用 |