台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
501番台 | ハナハナホウオウ天翔‐30 | -1,057 | |
502番台 | ハナハナホウオウ天翔‐30 | 954 | |
503番台 | ハナハナホウオウ天翔‐30 | 2,228 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
531番台 | 沖ドキ!DUO‐30 | 751 | |
532番台 | 沖ドキ!DUO‐30 | 1,507 | |
533番台 | 沖ドキ!DUO‐30 | -1,722 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
681番台 | アイムジャグラーEX | 3,221 | |
682番台 | アイムジャグラーEX | 1,512 | |
683番台 | アイムジャグラーEX | 2,293 | |
684番台 | アイムジャグラーEX | 404 | |
685番台 | アイムジャグラーEX | -1,740 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
708番台 | SLOTバジリスク絆2 | 6,010 | |
709番台 | SLOTバジリスク絆2 | 4,683 | |
710番台 | SLOTバジリスク絆2 | 4,060 | |
Pモバ2より引用 |