台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
506番台 | ハナハナホウオウ天翔‐30 | 2,388 | |
507番台 | ハナハナホウオウ天翔‐30 | 1,097 | |
508番台 | ハナハナホウオウ天翔‐30 | -1,054 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
681番台 | アイムジャグラーEX | 3,413 | |
682番台 | アイムジャグラーEX | 1,587 | |
683番台 | アイムジャグラーEX | 587 | |
684番台 | アイムジャグラーEX | 252 | |
685番台 | アイムジャグラーEX | 780 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
705番台 | SLOTバジリスク絆2 | 2,717 | |
706番台 | SLOTバジリスク絆2 | 3,046 | |
707番台 | SLOTバジリスク絆2 | 4,353 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
749番台 | ハッピージャグラーV III | 1,843 | |
750番台 | ハッピージャグラーV III | 2,330 | |
751番台 | ハッピージャグラーV III | 244 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
793番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 4,585 | |
794番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2,169 | |
795番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 4,229 | |
Pモバ2より引用 |