台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
570番台 | Re:ゼロ | 4,145 | |
571番台 | Re:ゼロ | 3,620 | |
572番台 | Re:ゼロ | 1,450 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
618番台 | パチスロガメラ | 774 | |
619番台 | パチスロガメラ | 3,724 | |
620番台 | パチスロガメラ | -775 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
778番台 | ファンキージャグラー | 1,918 | |
779番台 | ファンキージャグラー | 1,929 | |
780番台 | ファンキージャグラー | 1,847 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
793番台 | SLOTアルドノア・ゼロ | 1,462 | |
794番台 | パチスロ ラブ嬢2 | 815 | |
795番台 | ケロット4 | 1,237 | |
Pモバ2より引用 |