台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
589番台 | ドンちゃん2 | -186 | |
590番台 | ドンちゃん2 | -282 | |
591番台 | ドンちゃん2 | 683 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
738番台 | パチスロ北斗の拳 宿命 | 2,900 | |
739番台 | パチスロ北斗の拳 宿命 | 2,108 | |
740番台 | パチスロ北斗の拳 宿命 | 1,276 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
768番台 | アイムジャグラーEX | 593 | |
769番台 | アイムジャグラーEX | 32 | |
770番台 | アイムジャグラーEX | -360 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
795番台 | ケロット4 | 1,773 | |
796番台 | モンスターハンター:ワールドTM | 3,441 | |
797番台 | バイオハザード7 | 736 | |
Pモバ2より引用 |