台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
622番台 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 2,088 | |
623番台 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 1,890 | |
624番台 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 2,240 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
655番台 | SLOTバジリスク絆2 | 3,871 | |
656番台 | 押忍!番長3 | 3,484 | |
657番台 | 押忍!番長3 | 6,786 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
710番台 | SLOTバジリスク絆2 | 3,458 | |
711番台 | SLOTバジリスク絆2 | 4,439 | |
712番台 | SLOTバジリスク絆2 | 1,624 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
784番台 | Re:ゼロ | 4,527 | |
785番台 | Re:ゼロ | 2,783 | |
786番台 | Re:ゼロ | 3,801 | |
Pモバ2より引用 |