台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
17番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 3,224 | |
18番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 3,678 | |
19番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 713 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
93番台 | マイジャグラーⅣ | -838 | |
94番台 | マイジャグラーⅣ | 231 | |
95番台 | マイジャグラーⅣ | 1,525 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
101番台 | スーパーミラクルジャグラー | 64 | |
102番台 | スーパーミラクルジャグラー | 1,588 | |
103番台 | スーパーミラクルジャグラー | 111 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
162番台 | ハナビ | 318 | |
163番台 | ハナビ | -384 | |
164番台 | ハナビ | -445 | |
台データオンラインより引用 |