台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
29番台 | ニューパルサーSPIII | 1,534 | |
31番台 | ニューパルサーSPIII | 63 | |
33番台 | ニューパルサーSPIII | -80 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
81番台 | マイジャグラーⅢ | 673 | |
82番台 | マイジャグラーⅢ | 585 | |
83番台 | マイジャグラーⅢ | 1,580 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
272番台 | ファンキージャグラー | 1,173 | |
274番台 | ファンキージャグラー | -746 | |
276番台 | ファンキージャグラー | 1,118 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
296番台 | ニューアイムジャグラーEX‐KA | 597 | |
298番台 | ニューアイムジャグラーEX‐KA | -250 | |
300番台 | ニューアイムジャグラーEX‐KA | 2,630 | |
台データオンラインより引用 |