台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
5番台 | パチスロ北斗の拳 宿命 | 1,290 | |
6番台 | コードギアス 反逆のルルーシュR2 | 1,002 | |
8番台 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 891 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
76番台 | ゴーゴージャグラー | 1,460 | |
77番台 | ゴーゴージャグラー | 1,741 | |
78番台 | ゴーゴージャグラー | 1,608 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
100番台 | スーパーミラクルジャグラー | 2,712 | |
101番台 | スーパーミラクルジャグラー | 1,387 | |
102番台 | スーパーミラクルジャグラー | 2,488 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
286番台 | マイジャグラーIII | 1,630 | |
288番台 | ニューアイムジャグラーEX | 3,951 | |
290番台 | ニューアイムジャグラーEX | 300 | |
台データオンラインより引用 |