台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
14番台 | SLOTバジリスク絆2 | 1,484 | |
15番台 | SLOTバジリスク絆2 | 1,067 | |
16番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 3,245 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
82番台 | マイジャグラーⅢ | 2,117 | |
83番台 | マイジャグラーⅢ | -25 | |
84番台 | マイジャグラーⅢ | 470 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
103番台 | スーパーミラクルジャグラー | 1,391 | |
104番台 | スーパーミラクルジャグラー | 51 | |
105番台 | スーパーミラクルジャグラー | 1,116 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
274番台 | ファンキージャグラー | 2,230 | |
276番台 | ファンキージャグラー | 641 | |
278番台 | ファンキージャグラー | 399 | |
台データオンラインより引用 |