台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
10番台 | SLOTバジリスク絆2 | -1,583 | |
11番台 | SLOTバジリスク絆2 | 2,771 | |
12番台 | SLOTバジリスク絆2 | 3,143 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
58番台 | ニューパルサーデラックス | 1,121 | |
59番台 | ゴーゴージャグラー2 | 2,591 | |
61番台 | ゴーゴージャグラー2 | 584 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
101番台 | スーパーミラクルジャグラー | 3,457 | |
102番台 | スーパーミラクルジャグラー | 2,189 | |
103番台 | スーパーミラクルジャグラー | 983 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
159番台 | 押忍!番長3 | 2,272 | |
161番台 | 押忍!番長3 | -156 | |
163番台 | 押忍!番長3 | 2,383 | |
台データオンラインより引用 |