台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
57番台 | ニューパルサーデラックス | 2,156 | |
58番台 | ニューパルサーデラックス | 229 | |
59番台 | ニューパルサーデラックス | 3,056 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
95番台 | マイジャグラーⅣ | 1,926 | |
96番台 | マイジャグラーⅣ | 579 | |
97番台 | マイジャグラーⅣ | 3,442 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
174番台 | 押忍!番長3 | 3,639 | |
176番台 | 押忍!番長3 | 10,272 | |
178番台 | 押忍!番長3 | 6,825 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
182番台 | 押忍!番長3 | -1,011 | |
184番台 | 押忍!番長3 | 4,710 | |
186番台 | 押忍!番長3 | 2,343 | |
台データオンラインより引用 |