台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
1番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 3,676 | |
2番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | -2,737 | |
3番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 5,668 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
78番台 | ゴーゴージャグラー | 1,540 | |
79番台 | マイジャグラーⅢ | 1,669 | |
80番台 | マイジャグラーⅢ | -1,638 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
90番台 | マイジャグラーⅣ | 3,000 | |
91番台 | マイジャグラーⅣ | 1,947 | |
92番台 | マイジャグラーⅣ | 1,784 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
270番台 | ケロット4 | 466 | |
270番台 | ケロット4 | -9 | |
272番台 | パチスロ大海物語4 | 1,804 | |
台データオンラインより引用 |