台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
37番台 | アイムジャグラーEX | 63 | |
38番台 | アイムジャグラーEX | -214 | |
39番台 | アイムジャグラーEX | 1,429 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
57番台 | モンキーターンⅣ | 482 | |
58番台 | ひぐらしのなく頃に祭2 | -8 | |
59番台 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 1,043 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
227番台 | ディスクアップ | -552 | |
228番台 | ハナビ通 | 2,126 | |
229番台 | アレックス | 0 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
254番台 | SLOTバジリスク絆2 | 234 | |
255番台 | SLOTバジリスク絆2 | 584 | |
256番台 | 押忍!番長3 | 8,645 | |
Pモバ2より引用 |