台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
58番台 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 3,081 | |
59番台 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 932 | |
60番台 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 0 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
240番台 | SLOTバジリスク絆2 | 2,109 | |
241番台 | SLOTバジリスク絆2 | 4,290 | |
242番台 | SLOTバジリスク絆2 | -193 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
251番台 | SLOTバジリスク絆2 | 3,088 | |
252番台 | SLOTバジリスク絆2 | 784 | |
253番台 | SLOTバジリスク絆2 | 1,325 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
258番台 | 押忍!番長3 | -1,522 | |
259番台 | 押忍!番長3 | 5,182 | |
260番台 | 押忍!番長3 | 1,410 | |
Pモバ2より引用 |