台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
824台番 | グレートキングハナハナ‐30 | 2,577 | |
825台番 | グレートキングハナハナ‐30 | 2,849 | |
826台番 | グレートキングハナハナ‐30 | 2,610 | |
サイトセブンより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
909台番 | プレミアムハナハナ‐30 | -569 | |
910台番 | プレミアムハナハナ‐30 | 1,328 | |
911台番 | プレミアムハナハナ‐30 | 260 | |
サイトセブンより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
1032台番 | SLOTバジリスク絆2 | -202 | |
1033台番 | SLOTバジリスク絆2 | 1,217 | |
1034台番 | SLOTバジリスク絆2 | 1,021 | |
サイトセブンより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
1210台番 | マイジャグラーIII | -767 | |
1211台番 | マイジャグラーIII | -504 | |
1212台番 | マイジャグラーIII | 1,212 | |
サイトセブンより引用 |