台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
819台番 | ハナハナホウオウ‐30 | 2,383 | |
820台番 | ハナハナホウオウ‐30 | 1,908 | |
821台番 | ハナハナホウオウ‐30 | 2,929 | |
サイトセブンより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
928台番 | プレミアムハナハナ‐30 | 1,139 | |
929台番 | プレミアムハナハナ‐30 | -309 | |
930台番 | プレミアムハナハナ‐30 | 363 | |
サイトセブンより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
1010台番 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,103 | |
1011台番 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 2,165 | |
1012台番 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 3,203 | |
サイトセブンより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
1038台番 | 吉宗3 | 2,537 | |
1039台番 | 吉宗3 | 4,127 | |
1040台番 | 押忍!番長3 | 5,466 | |
サイトセブンより引用 |