台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
676番台 | アイムジャグラーEX | 1,705 | |
677番台 | アイムジャグラーEX | 1,091 | |
678番台 | アイムジャグラーEX | 65 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
679番台 | アイムジャグラーEX | 3,786 | |
680番台 | アイムジャグラーEX | 1,838 | |
681番台 | アイムジャグラーEX | 465 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
682番台 | アイムジャグラーEX | 705 | |
683番台 | アイムジャグラーEX | -1,007 | |
684番台 | アイムジャグラーEX | 1,886 | |
685番台 | アイムジャグラーEX | 708 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
706番台 | SLOTバジリスク絆2 | 3,151 | |
707番台 | SLOTバジリスク絆2 | 6,328 | |
708番台 | SLOTバジリスク絆2 | 3,462 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
776番台 | ファンキージャグラー2 | -97 | |
777番台 | ファンキージャグラー2 | 2,299 | |
778番台 | ファンキージャグラー2 | 4,524 | |
779番台 | ファンキージャグラー2 | 3,508 | |
780番台 | ファンキージャグラー2 | 2,757 | |
Pモバ2より引用 |