台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
717番台 | 押忍!番長ZERO | -118 | |
718番台 | 押忍!番長ZERO | 2,851 | |
719番台 | 押忍!番長ZERO | 3,866 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
771番台 | アイムジャグラーEX | 3,601 | |
772番台 | アイムジャグラーEX | -1,899 | |
773番台 | アイムジャグラーEX | 1,380 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
774番台 | アイムジャグラーEX | 1,559 | |
775番台 | アイムジャグラーEX | 166 | |
776番台 | アイムジャグラーEX | 801 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
777番台 | アイムジャグラーEX | 2,400 | |
778番台 | アイムジャグラーEX | 3,474 | |
779番台 | アイムジャグラーEX | 762 | |
780番台 | アイムジャグラーEX | 7,446 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
783番台 | パチスロ バイオハザード7 | 5,062 | |
784番台 | パチスロ バイオハザード7 | 3,202 | |
785番台 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ前後編 | 3,406 | |
Pモバ2より引用 |