台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
672番台 | マイジャグラーⅣ | 934 | |
673番台 | マイジャグラーⅣ | 2,552 | |
674番台 | マイジャグラーⅣ | 1,446 | |
マルハンアプリから引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
675番台 | マイジャグラーⅣ | 3,097 | |
676番台 | マイジャグラーⅣ | 1,204 | |
677番台 | マイジャグラーⅣ | 4,998 | |
マルハンアプリから引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
806番台 | 押忍!番長3 | 148 | |
807番台 | 押忍!番長3 | 6,439 | |
808番台 | 押忍!番長3 | -650 | |
マルハンアプリから引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
886番台 | 押忍!番長3 | 1,563 | |
887番台 | 押忍!番長3 | 2,481 | |
888番台 | 押忍!番長3 | 6,200 | |
マルハンアプリから引用 |