台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
685番台 | マイジャグラーⅣ | 3,801 | |
686番台 | マイジャグラーⅣ | -873 | |
687番台 | マイジャグラーⅣ | 2,477 | |
マルハンアプリから引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
815番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 6,615 | |
816番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -2,770 | |
817番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,574 | |
マルハンアプリから引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
883番台 | 押忍!番長3 | 2,753 | |
884番台 | 押忍!番長3 | 3,684 | |
885番台 | 押忍!番長3 | -1,748 | |
マルハンアプリから引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
953番台 | S地獄少女 あとはあなたが決めることよ | 502 | |
954番台 | パチスロ 閃乱カグラ | 106 | |
955番台 | ガールフレンド(仮)聖櫻学園メモリアル | 1,084 | |
マルハンアプリから引用 |