台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
113番台 | マイジャグラーⅣ | 4,480 | |
115番台 | マイジャグラーⅣ | 87 | |
117番台 | マイジャグラーⅣ | 2,097 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
143番台 | ファンキージャグラー | 1,104 | |
144番台 | ファンキージャグラー | 15 | |
145番台 | ファンキージャグラー | -449 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
229番台 | 押忍!番長3 | 1,525 | |
231番台 | 押忍!番長3 | -1,018 | |
233番台 | 押忍!番長3 | 2,406 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
270番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2,890 | |
271番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -496 | |
272番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2,019 | |
台データオンラインより引用 |