台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
145番台 | ファンキージャグラー | 2,431 | |
146番台 | ファンキージャグラー | 1,443 | |
147番台 | ファンキージャグラー | 1,400 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
181番台 | マイジャグラーⅢ | -663 | |
182番台 | マイジャグラーⅢ | 1,721 | |
183番台 | マイジャグラーⅢ | 1,226 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
231番台 | 押忍!番長3 | -671 | |
233番台 | 押忍!番長3 | 7,381 | |
235番台 | 押忍!番長3 | -376 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
310番台 | パチスロ北斗の拳 宿命 | 1,102 | |
311番台 | パチスロ北斗の拳 天昇 | 0 | |
312番台 | パチスロ北斗の拳 天昇 | 0 | |
台データオンラインより引用 |