台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
139番台 | ファンキージャグラー | 2,142 | |
140番台 | ファンキージャグラー | 1,427 | |
141番台 | ファンキージャグラー | 588 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
161番台 | 南国育ち-30 | 2,134 | |
162番台 | 沖ドキ!2-30 | -19 | |
163番台 | 沖ドキ!2-30 | -771 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
164番台 | 沖ドキ!2-30 | -65 | |
165番台 | 沖ドキ!2-30 | -87 | |
166番台 | 沖ドキ!2-30 | -333 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
197番台 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -391 | |
198番台 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | 1,567 | |
199番台 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -1,174 | |
台データオンラインより引用 |