台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
104番台 | スーパーミラクルジャグラー | 496 | |
106番台 | スーパーミラクルジャグラー | 631 | |
108番台 | スーパーミラクルジャグラー | 498 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
145番台 | ファンキージャグラー | 585 | |
146番台 | ファンキージャグラー | 4,074 | |
147番台 | ファンキージャグラー | 1,086 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
172番台 | ゴーゴージャグラー | 1,887 | |
173番台 | ゴーゴージャグラー | 1,800 | |
174番台 | ゴーゴージャグラー | -168 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
194番台 | アイムジャグラーEX Anniversary Edition | 1,712 | |
196番台 | アイムジャグラーEX Anniversary Edition | 677 | |
197番台 | アイムジャグラーEX Anniversary Edition | -146 | |
台データオンラインより引用 |