台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
645番台 | 沖ドキ!2-30 | -128 | |
646番台 | 沖ドキ!2-30 | -144 | |
647番台 | 沖ドキ!2-30 | 89 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
664番台 | モンキーターンⅣ | 90 | |
665番台 | モンキーターンⅣ | 31 | |
666番台 | サンダーVリボルト | 164 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
751番台 | アレックス | 1,136 | |
752番台 | アレックス | 157 | |
753番台 | パチスロ頭文字D | 1,461 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
830番台 | バジリスク~甲賀忍法帖~lll | 1,314 | |
831番台 | ハイスクールオブザデッドゴールド | 1,071 | |
832番台 | パチスロ咲-Saki- | 1,105 | |
Pモバ2より引用 |