台番 | 機種名 | 差枚数 | |
531番台 | アイムジャグラーEX | 1,873 | |
532台番 | アイムジャグラーEX | -417 | |
533台番 | アイムジャグラーEX | -408 | |
|
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
655番台 | 沖ドキ!2-30 | -58 | |
656台番 | 沖ドキ!2-30 | 1,643 | |
657台番 | 沖ドキ!2-30 | -1,128 | |
|
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
701番台 | ニューハナハナゴールド‐30 | 1,910 | |
702台番 | ニューハナハナゴールド‐30 | 2,694 | |
703台番 | ニューハナハナゴールド‐30 | 3,112 | |
|
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
757番台 | 天下布武4 | 3,641 | |
758台番 | 新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | 3,641 | |
759台番 | TIGER&BUNNY | 1,621 | |
|
Pモバ2より引用 |
今回の四暗刻は、まるで『ホールからの挑戦状』ですね。
『沖ドキ2-30』を除けば、台番号は違えど機種は前回と全く同じです。
『Sアイムジャグラー』『ニューハナハナゴールド30』は今後お店でメインを張っていくという意思表示なのでしょうか?
そしてバラエティの3機種に2回連続の投入。コレは次回への布石なのでしょうか?
良い意味で毎回僕達を悩ませてくれる『ライブガーデン鹿沼グランドシティ』さんに次回も期待しましょう!
by.リョー