台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 | |
---|---|---|---|---|
538番台 | アイムジャグラーEX | 3,963回 | 732枚 | |
539番台 | アイムジャグラーEX | 9,864回 | 6,124枚 | |
540番台 | アイムジャグラーEX | 7,123回 | 2,169枚 | |
P-モバ2から引用 |
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 | |
---|---|---|---|---|
664番台 | モンキーターンⅣ | 7,639回 | 2,208枚 | |
665番台 | モンキーターンⅣ | 9,073回 | 4,787枚 | |
666番台 | サンダーVリボルト | 7,245回 | 2,205枚 | |
P-モバ2から引用 |
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 | |
---|---|---|---|---|
761番台 | G1優駿倶楽部Ⅱ | 3,938回 | 1,148枚 | |
762番台 | ヤッターマン絶対正義 | 1,467回 | 176枚 | |
763番台 | BLACK LAGOON 4 | 4,409回 | 846枚 | |
P-モバ2から引用 |
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 | |
---|---|---|---|---|
873番台 | 吉宗3 | 8,474回 | 239枚 | |
874番台 | 吉宗3 | 9,022回 | 3,131枚 | |
875番台 | バジリスク絆2 | 9,207回 | 707枚 | |
P-モバ2から引用 |