台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
501番台 | ゴーゴージャグラーKK | 231枚 | |
502番台 | ゴーゴージャグラーKK | -1,075枚 | |
503番台 | ゴーゴージャグラーKK | -340枚 | |
P-モバ2から引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
538番台 | アイムジャグラーEX(2017年) | 1,075枚 | |
539番台 | アイムジャグラーEX(2017年) | 4,277枚 | |
540番台 | アイムジャグラーEX(2017年) | 2,849枚 | |
P-モバ2から引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
727番台 | 押忍!サラリーマン番長2 | 3,843枚 | |
728番台 | 押忍!サラリーマン番長2 | 3,766枚 | |
729番台 | パチスロ笑ゥせぇるすまん 絶笑 | 2,182枚 | |
P-モバ2から引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
766番台 | マジカルハロウィン6 | -814枚 | |
767番台 | パチスロ 鉄拳4 | -1,118枚 | |
768番台 | マジカルハロウィン7 | 848枚 | |
P-モバ2から引用 |