台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
1141番台 | SアイムジャグラーEX | 524 | |
1142番台 | SアイムジャグラーEX | 3,789 | |
1143番台 | SアイムジャグラーEX | 1,863 | |
アナスロより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
1241番台 | SマイジャグラーⅤ | 1,675 | |
1242番台 | SマイジャグラーⅤ | 3,011 | |
1243番台 | SマイジャグラーⅤ | 506 | |
アナスロより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
1272番台 | SマイジャグラーⅤ | 2,518 | |
1273番台 | SマイジャグラーⅤ | 2,517 | |
1274番台 | SマイジャグラーⅤ | 149 | |
アナスロより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
1421番台 | スマスロ北斗の拳 | 4,670 | |
1422番台 | スマスロ北斗の拳 | 1,663 | |
1423番台 | スマスロ北斗の拳 | 2,263 | |
アナスロより引用 |