台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
568番台 | パチスロ犬夜叉 | -3,901 | |
569番台 | パチスロ ゼーガペイン2 | 1,456 | |
570番台 | パチスロ ゼーガペイン2 | -313 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
738番台 | パチスロBOOWY | 114 | |
739番台 | パチスロBOOWY | -997 | |
740番台 | パチスロBOOWY | 2,054 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
763番台 | アイムジャグラーEX | 2,149 | |
764番台 | アイムジャグラーEX | -1,890 | |
765番台 | アイムジャグラーEX | 564 | |
Pモバ2より引用 |