台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
614番台 | チバリヨ-30 | 3,338 | |
615番台 | チバリヨ-30 | 1,106 | |
616番台 | チバリヨ-30 | 1,963 | |
サイトセブンより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
645番台 | プレミアムハナハナ-30 | 237 | |
646番台 | プレミアムハナハナ-30 | 1,518 | |
647番台 | プレミアムハナハナ-30 | 4,645 | |
サイトセブンより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
649番台 | プレミアムハナハナ-30 | 3,445 | |
650番台 | プレミアムハナハナ-30 | 4,383 | |
651番台 | プレミアムハナハナ-30 | 3,949 | |
サイトセブンより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
666番台 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ前後編 | -1,164 | |
667番台 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ前後編 | -1,329 | |
668番台 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ前後編 | 922 | |
サイトセブンより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
696番台 | ゴーゴージャグラーKK | 1,663 | |
697番台 | ゴーゴージャグラーKK | -303 | |
698番台 | ゴーゴージャグラーKK | 2,430 | |
サイトセブンより引用 |