台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
632番台 | Re:ゼロ | 723 | |
633番台 | Re:ゼロ | 3,026 | |
634番台 | Re:ゼロ | -418 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
715番台 | マイジャグラーⅣ | -283 | |
716番台 | マイジャグラーⅣ | 4,258 | |
717番台 | スーパーミラクルジャグラー | 3,632 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
775番台 | マイジャグラーⅢ | -985 | |
776番台 | アイムジャグラーEX | -408 | |
777番台 | アイムジャグラーEX | -412 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
967番台 | SLOTバジリスク絆2 | 3,697 | |
968番台 | SLOTバジリスク絆2 | 3,719 | |
969番台 | 百花繚乱 サムライガールズ | 1,577 | |
台データオンラインより引用 |