台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
106番台 | スーパーミラクルジャグラー | 534 | |
107番台 | スーパーミラクルジャグラー | 536 | |
108番台 | スーパーミラクルジャグラー | 2,569 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
172番台 | アイムジャグラーEX アニバーサリーED | 2,333 | |
173番台 | アイムジャグラーEX アニバーサリーED | 1,484 | |
174番台 | アイムジャグラーEX アニバーサリーED | 163 | |
台データオンラインより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
249番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 2,730 | |
250番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 5,682 | |
251番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 571 | |
台データオンラインより引用 |