台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
333番台 | 押忍!番長3 | 8,160 | |
335番台 | 押忍!番長3 | 1,488 | |
336番台 | 押忍!番長3 | 527 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
568番台 | ゴーゴージャグラー | 4,224 | |
570番台 | ゴーゴージャグラー | -760 | |
571番台 | ゴーゴージャグラー | -1,392 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
588番台 | マイジャグラーⅣ | -1,735 | |
600番台 | マイジャグラーⅣ | 760 | |
601番台 | マイジャグラーⅣ | 1,307 | |
Pモバ2より引用 |
取材日:
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
333番台 | 押忍!番長3 | 8,160 | |
335番台 | 押忍!番長3 | 1,488 | |
336番台 | 押忍!番長3 | 527 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
568番台 | ゴーゴージャグラー | 4,224 | |
570番台 | ゴーゴージャグラー | -760 | |
571番台 | ゴーゴージャグラー | -1,392 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
588番台 | マイジャグラーⅣ | -1,735 | |
600番台 | マイジャグラーⅣ | 760 | |
601番台 | マイジャグラーⅣ | 1,307 | |
Pモバ2より引用 |