台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
301番台 | バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | -2,329 | |
302番台 | バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2,841 | |
303番台 | バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2,505 | |
引用:PAPIMO-NET |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
460番台 | アレックス | -281 | |
461番台 | ハナビ | 839 | |
462番台 | ハナビ | 2,891 | |
引用:PAPIMO-NET |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
531番台 | マイジャグラーⅢ | 2,352 | |
532番台 | マイジャグラーⅢ | 2,916 | |
533番台 | マイジャグラーⅢ | -1,064 | |
引用:PAPIMO-NET |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
542番台 | マイジャグラーⅢ | 2,610 | |
543番台 | マイジャグラーⅢ | 3,211 | |
544番台 | マイジャグラーⅢ | -789 | |
引用:PAPIMO-NET |