台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
1123番台 | SアイムジャグラーEX | -217 | |
1124番台 | SアイムジャグラーEX | 774 | |
1125番台 | SアイムジャグラーEX | 981 | |
アナスロより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
1178番台 | ファンキージャグラー2 | -546 | |
1179番台 | ファンキージャグラー2 | 2,206 | |
1180番台 | ファンキージャグラー2 | 1,066 | |
アナスロより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
1421番台 | スマスロ北斗の拳 | 1,529 | |
1422番台 | スマスロ北斗の拳 | 6,602 | |
1423番台 | スマスロ北斗の拳 | 4,111 | |
アナスロより引用 |