台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
502番台 | ハナハナホウオウ天翔‐30 | -150 | |
503番台 | ハナハナホウオウ天翔‐30 | 5,397 | |
504番台 | ハナハナホウオウ天翔‐30 | 906 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
561番台 | デビル メイ クライ 5 | 1,835 | |
562番台 | デビル メイ クライ 5 | 5,709 | |
563番台 | ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | 2,017 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
697番台 | マイジャグラーV | 3,093 | |
698番台 | マイジャグラーV | 3,714 | |
699番台 | マイジャグラーV | 2,650 | |
Pモバ2より引用 |