台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
504台番 | ハナハナホウオウ天翔‐30 | 2,366 | |
505台番 | ハナハナホウオウ天翔‐30 | 3,756 | |
506台番 | 沖ドキ!DUO‐30 | 1,546 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
561台番 | SLOT STEINS;GATE | 2,474 | |
562台番 | 吉宗3 | 3,072 | |
563台番 | ウルトラマンタロウ暴君SPEC | -1,477 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
607台番 | バーサスリヴァイズ | 3,146 | |
608台番 | ニューパルサーDX3 | 3,888 | |
609台番 | ニューパルサーDX3 | 4,372 | |
Pモバ2より引用 |