台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
503番台 | 押忍!番長ZERO | -1,813 | |
504番台 | 押忍!番長ZERO | 3,704 | |
505番台 | SLOTバジリスク絆2 | 1,259 | |
マルハンアプリから引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
518番台 | アラジンAクラシック | 6,371 | |
519番台 | アラジンAクラシック | 3,582 | |
520番台 | アラジンAクラシック | 5,357 | |
マルハンアプリから引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
610番台 | ハナハナホウオウ~天翔~ | 3,403 | |
611番台 | ハナハナホウオウ~天翔~ | 2,424 | |
612番台 | ハナハナホウオウ~天翔~ | -1,113 | |
マルハンアプリから引用 |