台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
503番台 | ハナハナホウオウ天翔‐30 | 1,009 | |
504番台 | ハナハナホウオウ天翔‐30 | 4,599 | |
505番台 | ハナハナホウオウ天翔‐30 | 4,492 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
561番台 | パチスロアラジンAクラシック | 660 | |
562番台 | パチスロアラジンAクラシック | 4,343 | |
563番台 | ぱちスロ ウルトラマンタロウ暴君SPEC | 1,743 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
632番台 | 十字架5 | -2,373 | |
633番台 | 超ギラギラ爺サマー | -1,101 | |
634番台 | サンダーVライトニング | 4,222 | |
Pモバ2より引用 |