台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
706番台 | アイムジャグラーEX | 2,926 | |
707番台 | アイムジャグラーEX | -463 | |
708番台 | アイムジャグラーEX | 695 | |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
726番台 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 2,158 | |
727番台 | パチスロANEMONE | 0 | |
728番台 | パチスロANEMONE | -93 | |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
735番台 | パチスロ鉄拳4 | 0 | |
736番台 | パチスロ鉄拳4 | 0 | |
737番台 | パチスロ モンキーターンⅣ | -428 | |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
754番台 | 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -521 | |
755番台 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ前後編 | 529 | |
756番台 | 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -475 | |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
1064番台 | Re:ゼロ | -617 | |
1065番台 | Re:ゼロ | 26 | |
1066番台 | Re:ゼロ | 4,946 | |
※上記「Re:ゼロ」のみ5円スロットの結果 |