台番 | 機種名 | 差枚数 | |
661番台 | マイジャグラーV | 6,489 | |
662番台 | マイジャグラーV | 6,355 | |
663番台 | マイジャグラーV | 2,524 | |
|
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
706番台 | SLOTバジリスク絆2 | 4,192 | |
707番台 | SLOTバジリスク絆2 | 2,558 | |
708番台 | SLOTバジリスク絆2 | 3,637 | |
|
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
771番台 | アイムジャグラーEX | -296 | |
772番台 | アイムジャグラーEX | 1,187 | |
773番台 | アイムジャグラーEX | 671 | |
|
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
774番台 | アイムジャグラーEX | 3,338 | |
775番台 | アイムジャグラーEX | 1,814 | |
776番台 | アイムジャグラーEX | -822 | |
|
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
777番台 | アイムジャグラーEX | 4,707 | |
778番台 | アイムジャグラーEX | -315 | |
779番台 | アイムジャグラーEX | -1,377 | |
|
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
783番台 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ前後編 | 1,423 | |
784番台 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ前後編 | 870 | |
785番台 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ前後編 | 3,431 | |
|
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
798番台 | パチスロ麻雀物語4 | 410 | |
799番台 | 政宗3 | 7,673 | |
800番台 | パチスロ リング 運命の秒刻 | 2,073 | |
|
Pモバ2より引用 |