台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
561番台 | アイムジャグラーEX | 1,137 | |
562番台 | アイムジャグラーEX | 2,217 | |
563番台 | アイムジャグラーEX | 2,522 | |
マルハンアプリから引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
602番台 | スーパーミラクルジャグラー | 2,402 | |
603番台 | スーパーミラクルジャグラー | -2,318 | |
604番台 | スーパーミラクルジャグラー | 2,237 | |
マルハンアプリから引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
608番台 | スーパーミラクルジャグラー | 1,826 | |
609番台 | スーパーミラクルジャグラー | -216 | |
610番台 | マイジャグラーⅣ | 3,602 | |
マルハンアプリから引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
623番台 | ゴーゴージャグラーKK | 3,118 | |
624番台 | ゴーゴージャグラーKK | -544 | |
625番台 | ゴーゴージャグラーKK | 4,187 | |
マルハンアプリから引用 |