台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
538番台 | ツインドラゴンハナハナ‐30 | 812 | |
539番台 | ツインドラゴンハナハナ‐30 | 2,787 | |
540番台 | ツインドラゴンハナハナ‐30 | 4,417 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
567番台 | パチスロツインエンジェル PARTY | 2,161 | |
568番台 | パチスロかまいたちの夜 | 2,517 | |
569番台 | 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 31 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
650番台 | Re:ゼロ | 5,281 | |
651番台 | マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 1,686 | |
652番台 | マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 240 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
797番台 | バイオハザード7 レジデント イービル | -755 | |
798番台 | パチスロ麻雀物語4 | 6,077 | |
799番台 | S うしおととら 雷槍一閃 | 1,747 | |
Pモバ2より引用 |