台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
708番台 | ゴーゴージャグラーKK | 1,059 | |
709番台 | ゴーゴージャグラーKK | 1,095 | |
710番台 | ゴーゴージャグラーKK | 1,445 | |
マルハンアプリから引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
812番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 415 | |
813番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,657 | |
814番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 317 | |
マルハンアプリから引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
968番台 | バーサス | 2,320 | |
969番台 | バーサス | 291 | |
970番台 | アレックス | 1,832 | |
マルハンアプリから引用 |