台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
352番台 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆の物語 | -25 | |
353番台 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆の物語 | -446 | |
355番台 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆の物語 | 625 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
578番台 | SアイムジャグラーEX | -237 | |
580番台 | SアイムジャグラーEX | -240 | |
581番台 | SアイムジャグラーEX | 1,742 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
601番台 | マイジャグラーⅣ | 686 | |
602番台 | マイジャグラーⅣ | -247 | |
603番台 | マイジャグラーⅣ | 1,530 | |
Pモバ2より引用 |