台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
556番台 | ハナハナホウオウ‐30 | 4,195 | |
557番台 | パチスロ頭文字D | -146 | |
558番台 | パチスロ頭文字D | -536 | |
WINGアプリより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
587番台 | プレミアムハナハナ-30 | 377 | |
588番台 | プレミアムハナハナ-30 | 783 | |
589番台 | プレミアムハナハナ-30 | 1,484 | |
WINGアプリより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
618番台 | プレミアムハナハナ-30 | 660 | |
619番台 | プレミアムハナハナ-30 | 1,745 | |
620番台 | プレミアムハナハナ-30 | 291 | |
WINGアプリより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
626番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2,240 | |
627番台 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 4,200 | |
628番台 | 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -657 | |
WINGアプリより引用 |