台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
588番台 | プレミアムハナハナ-30 | -1,026 | |
589番台 | プレミアムハナハナ-30 | -184 | |
590番台 | プレミアムハナハナ-30 | 383 | |
WINGアプリより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
595番台 | プレミアムハナハナ-30 | 1,203 | |
596番台 | プレミアムハナハナ-30 | 2,597 | |
597番台 | プレミアムハナハナ-30 | 2,593 | |
WINGアプリより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
606番台 | プレミアムハナハナ-30 | -203 | |
607番台 | プレミアムハナハナ-30 | 1,220 | |
608番台 | プレミアムハナハナ-30 | 3,786 | |
WINGアプリより引用 |